Posts filed under ‘Java’
日本マイクロソフトに入社して1年が経ちました
日本マイクロソフト株式会社に入社して、本日(2016/07/13)で丁度1年が経ちました。
※ 明日だと思っていたのですが、実は今日でした。(^_^;) ブログを書いたのが 7/14 でした。
「マイクロソフトでの 1 年」
2015/07/14 : マイクロソフトのエバンジェリストとして活動開始
この1年は本当にあっという間で、まずは転職者の誰もが必ず通る「新しい環境に慣れる」、「人脈を作る」のに多少時間がかかりました。当初は、マイクロソフトという会社に入社した事に対して、とてもワクワクする一方で、本当に自分のキャリアがここで適合できるのか不安になった所もあります。しかし、そんな杞憂はまったく無く、同僚のエバンジェリストの皆様や会社が、とてもあたたかく迎えてくれました。
たとえば、エバンジェリスト部門では、「職場改善委員会」というのが作られており、入社早々そちらに参加させていただきました。そこでは新入社員が入ってきた際に、いち早く会社や部門に溶けこめるように、部署内でどうしたらよいのか改善方法をさぐったり、新入社員だけでなく部門内の社員がどうしたら部署内で快適に過ごせるのか?!といったような内容をグループの代表が集まって話し合い、そして改善につながる行動を実際に行ってきました。
また、日本マイクロソフト株式会社の社長である平野さんは、こういった言葉を私たち新入社員に投げかけてくださいます。
平野社長:マイクロソフトを選んでくれてありがとう !!
平野社長:マイクロソフトに慣れないでください !!
平野社長:様々な人がいることを認め、相手を知り、新しい考え方、やり方を受け入れよう
こうしたメッセージを出してくださる社長の元で働けるのは、社員としてとても嬉しく思っています。実際に、平野社長と初めてお会いし挨拶をさえていただいた際に、「ようこそおいでくださいました!!」といってくださった言葉は今でも忘れることができません。
今、マイクロソフトには色々なバックグランドを持った方がたくさんいます。もちろん日本法人が設立されてからずっと長く会社の成長のために働いてきてくださってきている方や、私のような 2015-2016 年に入社したいわゆる新入社員。そうした今の社員すべてが、力をあわせて相乗効果を発揮してより良い会社にしていくためには、お互いを否定するのではなく、受け入れて学びあっていく姿勢が大事なのだと思います。
この 1 年は、自分自身十分な結果を出せているのか疑問ですが、次の 1 年は、自分が築いてきたキャリアを、そして自分にしかできない事を、このマイクロソフトで活かせるように、今年以上にもっともっと成果や結果を出していきたいと思います。
「Java 業界の 1 年と私」
Java 業界にとっても、この 1 年は激動の年だったのではないかと思います。1 年前には私自身、全く予想だにしていなかった事が色々とおきました。
オラクルを辞める時に、「2015/07/10 : Time to move on…」のブログエントリを書きました。一部の文章を抜粋します。
私のエンジニア人生は、ずっと Java と共にありましたし、私を育ててくれたのも Java です。会社が変わっても私は Java のファンでいつづけたいと思います。そして今後は皆様と共に、外の世界から Java を応援し何らかの形で関わりたいと思います。
この内容はまったく変わらず、会社が変わっても、マイクロソフトの Java エバンジェリストとして、そして 先日ご紹介した「日本で 2 人目の Java Champion になりました」の通り、Java Champion として、引き続き外の世界から Java を応援していたいと思います。
その際、Java の将来の事を一番大事に思い、Java コミュニティ・メンバーの一員として、そして Java Champion として、オラクル社に対して良いところは良い、悪いところは悪い、さらにお願いをする事もあれば、お願いをされる事もある、そんなフラットで中立・そして良好な関係を築いていければなと思っております。
たとえば、煽りや憶測、風評被害のような内容が世に出た場合は、冷静に判断しオラクルを擁護することもありますし、逆の場合もあるかと思います、それが正しい Java Champion の姿であり、Java コミュニティの一員の仕事だと思いますので、良いことは良い、悪いことは悪いと正しいことをしていきたいと思います。
ぜひ、引き続き皆様今後ともどうぞよろしくお願いします。
#てらだよしおがんばる
Predix & Cloud Foundry on Microsoft Azure
2016年7月11日 、「米Microsoftと米General Electric(GE)が IoT分野で提携、Azure経由で「Predix」が利用可能」を発表しました。
Predixは、産業機械を監視および制御するためのプラットフォームで、産業アプリケーションの迅速な構築、安全な導入、効率的な運用を図る企業などがすでに採用している。これをAzure上で稼働させることで、企業はさらに、自然言語技術、人工知能(AI)、高度なデータ視覚化、企業アプリケーション統合といった強力な機能にアクセスできる。
Azure の Predix は、年内に開発者向けプレビューを発表し、2017年第2四半期に正式にリリースする。
GE の Predix は、Cloud Foundry 上で動作しますが、Microsoft Azure ではベースとなる Pivotal の Cloud Foundry もかんたんに構築できます。(90 日の評価ライセンスを提供)
Pivotal Cloud Foundry は、Java のマイクロサービスが可能な PaaS 基盤で、オープン・ソースの Cloud Foundry をベースとしています。Cloud Foundry を利用することで、高品質なソフトウェアの継続的デリバリが可能で、ビジネスをより迅速に進めることができます。
Pivotal Cloud Foundry が提供するサービス
- Pivotal Cloud Foundry Elastic Runtime – ビルド、デプロイ、管理、複数のアプリやサービスの操作が可能な実行環境
- MySQL Service – リレーショナル・データベース・ストア
- Redis Service – キー・バリュー・ストア
- RabbitMQ Service – メッセージング・サービス
- Spring Cloud Services – 高信頼 Java マイクロサービスの構築
- Apps Manager – 稼働中アプリ、リソースの使用状況、ログ、監視用のダッシュボード
ブログ記事
Pivotal: Pivotal の Cloud Foundry 関連ブログ (英語)
マイクロソフト:Azure で Cloud Foundry をお試しください (日本語)
環境構築手順の詳細はコチラ
Pivotal Documentation:Installing PCF on Microsoft Azure(英語)
BLOG.IK.AM : AzureにCloud Foundryをインストール (日本語)
世界のやまさ:Cloud Foundry を Azure で動かしてみる (日本語)
マイクロソフト:Azure Marketplace から Pivotal Cloud Foundry を利用
Marketplace のイメージは 1 つのインスタンスで、53 個の仮装マシンを利用します。(評価版にはサポートは含まれません。)仮に PoC を実施するために、エンジニアのアシストが必要な場合は、Pivotal もしくは、マイクロソフトの担当者にお問い合わせください。
事前準備:
Azure で Pivotal Cloud Foundry を利用するためには下記を準備してください。
- Azure のアカウント作成
- Azure アカウントでの、コア数制限の上限値変更 (推奨:100コア)
Pivotal Cloud Foundry のインストールにはデフォルトで 20 コア以上が必要です。 - Pivotal ネットワーク・アカウントの作成 Pivotal でアカウントを作成してください。プロファイルに記載される API トークンが必要です。
- 画面右上に存在する Edit Profile を選択してください。ページの下に API トークンが記載されています。
- Azure CLI もしくは Azure PowerShell をローカルのマシンにインストールしてください。
- Azure サービス・プリンシパルの作成 (TENANT-ID, CLIENT-ID, CLIENT-SECRET):
- For Linux/Unix: shell script
- For Windows: PowerShell CLI
Java EE Guardians に対する現時点での最新情報の共有
Java EE Guardians に対する現時点での最新情報を共有いたします。結論から申し上げますと、現時点(2016/07/07)での最新の情報は下記の記事になります。
- The Register:Oracle says it is ‘committed’ to Java EE 8 – amid claims it quietly axed future development
- Java EE Guardians:Oracle Issues Statement on Java EE 8
それ以外の情報はすでに古い情報、もしくは憶測を元に記載されている記事になっていますので、上記記事をご覧ください。おそらく、最新情報をまだご存知ない方が、古い情報を元に SNS で色々と発言されていましたので、整理のために本エントリを記載しました。
これまでの経緯を時系列で
Java EE Guardians の呼びかけの元、世界の Java コミュニティや開発者がJava EE や Java のエコシステムに対する不安、懸念を表明しました。また、日本 Java ユーザ・グループも上記活動に賛同し、私のブログでも取り上げ、日本の Java 開発者の皆様に現状を共有いたしました。
2016/6/14
日本 Java ユーザグループ:Java EE Guardiansへの支援表明と活動紹介
寺田佳央のブログ:Java EE Guardians への参加について
これをきっかけに、日本のオンライン・メディアでも取り上げていただき、日本の開発者の皆様にもこの内容が広まっていきました。
2016/6/15
翔泳社 CodeZine:日本Javaユーザーグループ、Java EE仕様策定プロセスの移管をOracleに求める世界的な活動への支援を表明
2016/6/16
Publickey:遅延しているJava EEの前進を訴える「Java EE Guardians」、日本Javaユーザグループが支援を発表
2016/7/1 の海外の記事
Ars Technica:How Oracle’s business as usual is threatening to kill Java
2016/7/4 (7/1 の Ars Technica の記事がベース)
マイナビニュース:Oracle、Java EEから手を引く可能性も
2016/7/5
buinessnewsline:Oralce: Jave EEの開発終息の見通し
※こちらの記事は、誤りがとても多い記事でした。
間違い1:Java -> Jave
間違い2:移動に応じなかった James Gosling が今年 3月やめた -> 2010 年に辞めてます。そもそも、James は Java EE チームではない。
2016/7/6 (7/1 の Ars Technica の記事がベース)
ZDNet Japan:Java EEの開発が停滞?–オラクルの不透明な態度にコミュニティーが不信感
※こちらも記事に誤りがあります。
間違い:Java EE Guardiansは既存のJava EEのAPIは一切使用せず、ゼロからAPIを作り直すことだとしている。ー> Java EE Guardians は変わりのフレームワークを作るとは言ってない。
7/6 の時点で、オラクルからの見解が一切でなかったため、不安もあり煽り記事のような内容もあったように思います。そのような状況の中で、下記のニュースが公開されました。そして現時点ではこの記事が最新の情報になります。
2016/7/7
The Register:Oracle says it is ‘committed’ to Java EE 8 – amid claims it quietly axed future development
詳しくは、上記記事の全文をご覧いただきたいのですが、一部抜粋してみます。
The Redwood City titan said it will present fresh plans for the future of Java EE 8 at its JavaOne conference in San Francisco in September.
Oracle (Redwood シティーの巨大企業) は Java EE 8 に関する新しい計画を今年の9月に開催される JavaOne サンフランシスコで明らかにすると述べました。
“Oracle is committed to Java and has a very well defined proposal for the next version of the Java EE specification – Java EE 8 – that will support developers as they seek to build new applications that are designed using micro-services on large-scale distributed computing and container-based environments on the Cloud,” said Moeller.
また、Oracle スポークスマン Mike Moeller によると、次のように述べています。Oracle は Java に対してコミットしており、次の Java EE 8 に対して、新しい良い提案材料を持っています。具体的には、開発者は現在、クラウド上で大規模スケールが可能なコンテナベースの分散コンピュータで、マイクロ・サービスを利用したアプリケーションの開発ができるフレームワークをを求めています。
“Oracle is working closely with key partners in the Java community to finalize the proposal and will share the full details with the broader Java community at JavaOne in September.”
そして現在、オラクルは、Java コミュニティ内の主要なパートナーと密接に連携し、これを実現するための提案をまとめようとしています。そして今年の 9月の JavaOne で開発者の皆様に詳細な情報を共有するでしょう。
寺田の見解:
現時点では単独メディアに対する取材記事であり、内部でどのような動きがあるのかは我々にはわかりません。そこで、引き続きオラクルの動向には注意を払いたい所ですが、上記が真実とするならば、今年の 9月の JavaOne サンフランシスコで何らかの発表がなされるかと思います。6/14 の時点に比べると、Java EE の将来に少しでも光が見え始めてきているのかと期待したい所ですが、今は JavaOne SanFrancisco の発表を静かに待つことが必要ではないかと思います。
日本で 2 人目の Java Champion になりました
2016 年 7 月 1 日、 櫻庭祐一 さんに続いて、日本で 2 人目の Java Champion になりました。Java Champion のコミュニティ・サイトにも正式に、下記の通り名前が記載されました。

Java Champion は現在、世界で約 400 名位存在します。
※ Java Champion の bio 一覧はこちら
Java Champion になるためには、こちらに記載されている基準に従い、既存の Java Champion からのノミネーションと、他の Champion からの投票結果により可否がきまります。
※ Microsoft MVP の場合、Microsoft が承認しますが、Java Champion の場合は既存の Champion が選考します。
基準を一部抜粋します。
- Java Champions are leaders
- Java Champions are technical luminaries
- Java Champions are independent-minded and credible
- Java Champions are involved with some really cool applications of Java
Technology or some humanitarian or educational effort. - Java Champions are able to evangelize or influence other developers
今回、私は Sun Microsystems 時代からエバンジェリスト仲間として大変お世話になった、Arun Gupta 氏 (現 Couchbase で Developer Advocacy の VP) にノミネートいただき投票結果の末なることができました。
Microsoft の社員としては、おそらく Neal Gafter 氏 (Java SE の元開発者 & Java Puzzlers の著者としても有名 ) に次ぐ2人目?!ではないかと思います。
「ご参考:InfoQ : Javaの未来についてのNeal Gafter氏とのディスカッション」
現在、Neal 氏は Visual Studio の開発を中心にご担当されていらっしゃいますので、Microsoft で Java の情報発信をしている社員(エバンジェリスト)が Java Champion になるのは、おそらく私が初めてではないかと思います。
日本の櫻庭祐一さんをはじめ、世界の名だたる先輩 Java Champion の名を汚さないように、New Java Champion として今後も継続して Java を応援しながらコミュニティ活動を継続したいと思います。そして、マイクロソフトの Java エバンジェリストとして、クラウド環境 (Microsoft Azure) における Java の活用で、開発者の皆様に有益な情報をお届けるように今後も精進していきたいと思います。
皆様、ぜひ今後ともどうぞよろしくお願いします。
Java EE (Payara Cluster) on Azure
GlassFish をご利用のみなさまへ、先日の「GlassFish から Payara 移行のススメ」のブログエントリを書きました。これを踏まえて、GlassFish から Payara を試してみたいと思われた方は、こちらのハンズ・オン・ラボをどうぞお試しください。
こちらのハンズ・オンは、中級者向け以上で、セッション・レプリケーションやクラスタの概念をご存知の方向けです。Payara を利用し Microsoft Azure で本番環境用に冗長構成を組みたい方にステップ・バイ・ステップで構築方法を記載しています。また、Payara (GlassFish) を管理するために便利な、環境変数の設定や実際のコマンド例も記載していますので、どうぞご参考にしてください。(目標時間 30-60分と書いてますが、慣れればその位で環境構築はできますが、初めての場合は、おそらく 2 〜 3 時間ほどかかるかと思います。)
中級者以上向け:Payara Cluster を Microsoft Azure で構築 ハンズ・オン資料
また初心者の方は、いきなりクラスタ環境の構築は難しいと思います。その場合はまず、資料中の下記をお試しいただくのが良いかと想定します。
初心者向け
1. P142 〜 P160 のアプリケーション作成と動作確認
2. P8 〜 P29 タスク1: 仮想サーバの作成
(ネットワーク・セキュティ・グループで 8080 もアクセス可能に設定いただいて、
アプリケーションの動作確認は、http://azure-server-host-name:8080/)
3. P79 タスク4:JDK のインストール
4. P81 〜 P90 タスク5:Payaraのインストール
5. P161 〜 P166 のデプロイ
(P165 はデプロイ先として server を選択)
ぜひ、お試しください。
Java EE Guardians への参加について

まず、本メッセージは私の所属する会社・組織・団体、もしくは過去の所属企業といった物とは関係なく、Java の将来を危惧する、Java を好きなエンジニアからのメッセージとしてお捉えください。
「今の Java にとってユーザの声、コミュニティの声はとても重要です。」
この度日本 Java ユーザグループは、下記プロジェクトに関しての参加を表明しました。
JJUG : Java EE Guardiansへの支援表明と活動紹介
JJUG としての参加の意図は、上記をご参照ください。
Java EE Guardians オリジナル・サイトへのリンク
私も、このプロジェクトには、JJUG が参加表明前に参加しており、このプログラムの趣旨には強く賛同しています。
本件は、簡単にいうと Java EE 8 に対する活動が停滞し、オラクルの Java EE 8 の開発に対する投資が少なくなっているのではないか?と危惧する内容です。そして、今後も継続して投資をして欲しいと声をあげる場で、日本流に言えば、嘆願書のような内容です。
現在は Java EE 8 に関して課題の解決数や、メーリング・リストの活動状況などに著しく低下が見受けられ、JJUG では、それが Java EE だけでなく Java エコシステム全体に対してまで波及するのではないかと懸念し参加を表明しました。
本件に対して、Java のコミュニティメンバーとして、利用者として何ができるのかを考えてみました。
本件に対する我々のメッセージを、日本オラクル経由でオラクル本社に届けるためには、2つ方法があるのではないかと思っています。一つはコミュニティが声をあげ、それまとめる。そして、もう一つはオラクルのお客様が日本オラクルに対してメッセージを届けるということかと思います。
コミュニティのメンバーは、Twitter や、FaceBook、ブログなどのSNSを通じて本件に対する個人個人の思いを伝えていただくのが良いのではないかと思います。その声を Togetter にまとめ、日本オラクルに嘆願書として伝えるという所から始められるかもしれません。
たとえば、
#JavaEEGuardJP のハッシュ・タグを付けて、本問題に対して、皆様のご意見を頂戴し、メッセージをまとめる所から始めては如何でしょうか?
またもう一つは、オラクルの既存のお客様が声をあげていただくのが、私は最も効果的かと想定します。外資系企業というのは数値として説明し、ビジネス・インパクトを用いて説明するのが最も効果的です。そこで、既存のお客様は将来の Java/Java EE に対して危惧する内容を担当営業に伝え、日本オラクルから US にフィードバックしていただくのが、最も動きやすい形になるのではないかと思います。
日本オラクルには、その声を真摯に聞いてくださる、優秀な営業やエンジニアがたくさんいる事を知ってますし、Java が好きなエンジニアも営業もたくさんいます。ですので日本オラクルから、きっとフィードバックをしてくださることを信じています。
その為には、日本法人が動きやすくするためにも、コミュニティの声を集めたり、お客様によるビジネス・インパクトを提示し、本社への説得材料を作ることが必要なのではないかと思っています。
今ここで、Java の利用者の皆様、コミュニティの皆様、オラクルの既存のお客様は、将来の Java のために、今自分が何ができるかを考えて行動してみませんか?
#日本オラクルがんばれ
Azure MarketPlace サービス一覧
Microsoft Azure では、事前構成済みの、認定アプリケーション、オープン ソース アプリケーションなどをAzure Marketplace 経由でかんたんに利用可能です。これを利用するとボタン数クリックでいち早くサービスを起動することができます。
ただ、Azure MarketPlace はサービスは数がとても多いため、その全てをかんたんに把握することは今まで困難でした。通常は検索を利用してご希望のサービスを探していただいています。
今回、私自身で現時点(2016年6月3日時点)で登録されているサービス一覧を取得しましたので、その情報を下記に公開します。
リンクを辿っていただければ、Azure 上で簡単に仮想マシンやサービスを構築していただくことができますので、どうぞご活用ください。
|
VoipNow 3.6.0 | 4PSA |
|
4ward365 Management & Analytics for Office 365 | 4ward |
|
SiouxApp Business Suite | 7iSolutions |
|
A10 vThunder ADC for Microsoft Azure | A10 Networks |
|
ADAM | ADAM Software |
|
AIMS for BizTalk | AIMS |
| |
Axway MailGate Secure Collaboration | AXWAY |
|
Abiquo Hybrid Cloud Platform (All components) | Abiquo |
|
kiteworks by Accellion Inc. | Accellion Inc. |
|
Discovery Center Azure Starter | Active Navigation |
|
ActiveState Stackato v3.6 | ActiveState |
|
ActiveEon Workload Scheduler | Activeeon |
|
Adobe Campaign | Adobe |
|
Adobe Experience Manager (AEM) | Adobe |
|
Adra ACCOUNTS | Adra Match |
|
SUSIAccess VM | Advantech |
|
WISE-PaaS/RMM 3.1 | Advantech |
|
Aerospike Database VM | Aerospike |
|
Akeron Real Estate | Akeron |
|
Akeron Trade Promotion | Akeron |
|
NCache Open Source | Alachisoft |
|
Alert Logic Threat Manager – BYOL | Alert Logic |
|
Algebraix Analytics | Algebraix Data |
|
Algebraix Analytics Enterprise | Algebraix Data |
|
AllDigital Brevity Cloud | AllDigital Brevity |
|
AllDigital Brevity with Azure Media Services | AllDigital Brevity |
|
Alteryx Designer | Alteryx, Inc. |
|
Altiar Cloud | Altiar |
|
Analitica | Analitica |
|
Apigee Edge | Apigee |
|
CloudExpress | AppEx Networks |
|
Appcelerator Arrow API Builder | Appcelerator |
|
Appcito Cloud Application Front-End (CAFE) | Appcito |
|
GenomePilot – NGS Analysis Simplified | Appistry |
|
Apprenda PaaS | Apprenda, Inc |
|
ArangoDB – the multi-model NoSQL database | ArangoDB |
|
Aras Innovator PLM Suite | Aras |
|
Array vAPV ADC for Azure | Array Networks |
|
Aspera faspex On-Demand Hourly 100 Mbps Transfer | Aspera, Inc, an IBM company |
|
CloudBeam – Azure SQL Data Warehouse-BYOL | Attunity Inc. |
|
CloudBeam for Azure Data and Analytic Services | Attunity Inc. |
|
BPM – Document Management | AuraPortal |
|
Essentia | AuriQ Systems, Inc. |
|
AvePoint Compliance Guardian | AvePoint Inc. |
|
DocAve for Office 365 Sustainable Adoption | AvePoint Inc. |
|
Cloud Gateway for Azure | Aviatrix Systems, Inc. |
|
Awingu | Awingu |
|
Zulu Enterprise OnDemand | Azul Systems |
|
Balabit Shell Control Box | Balabit-Europe Ltd. |
|
Barracuda Web Application Firewall | Barracuda Networks, Inc. |
|
Barracuda Email Security Gateway | Barracuda Networks, Inc. |
|
Barracuda Message Archiver | Barracuda Networks, Inc. |
|
Barracuda NextGen Control Center | Barracuda Networks, Inc. |
|
Barracuda NextGen Firewall F-Series | Barracuda Networks, Inc. |
|
Riak 2.0.1 | Basho |
|
AbanteCart | Bitnami |
|
ActiveMQ | Bitnami |
|
Akeneo | Bitnami |
|
Alfresco Community | Bitnami |
|
Ametys | Bitnami |
|
Apache Solr | Bitnami |
|
Canvas LMS | Bitnami |
|
Chyrp | Bitnami |
|
CiviCRM | Bitnami |
|
CMS Made Simple | Bitnami |
|
Codiad | Bitnami |
|
concrete5 | Bitnami |
|
Coppermine | Bitnami |
|
Diaspora | Bitnami |
|
Discourse | Bitnami |
|
Django Stack | Bitnami |
|
DokuWiki | Bitnami |
|
Dolibarr | Bitnami |
|
DreamFactory | Bitnami |
| |
DreamFactory 1.6 | Bitnami |
|
Drupal | Bitnami |
|
Elasticsearch | Bitnami |
|
EnanoCMS | Bitnami |
|
ERPNext | Bitnami |
|
EspoCRM | Bitnami |
|
eXo Platform Enterprise | Bitnami |
|
eZ Publish | Bitnami |
|
Fat Free CRM | Bitnami |
|
Ghost | Bitnami |
|
GitLab | Bitnami |
|
HHVM Stack | Bitnami |
|
Horde Groupware Webmail | Bitnami |
|
Invoice Ninja | Bitnami |
|
JasperReports | Bitnami |
|
JBoss AS | Bitnami |
|
Jenkins | Bitnami |
|
Joomla | Bitnami |
|
JRuby Stack | Bitnami |
|
LAMP Stack | Bitnami |
|
LAPP Stack | Bitnami |
|
Let’s chat | Bitnami |
|
Liferay | Bitnami |
|
LimeSurvey | Bitnami |
|
Live Helper Chat | Bitnami |
|
Magento | Bitnami |
|
Mahara | Bitnami |
|
Mantis | Bitnami |
|
Mautic | Bitnami |
|
MEAN | Bitnami |
|
MediaWiki | Bitnami |
|
Memcached | Bitnami |
|
MODX | Bitnami |
|
MongoDB | Bitnami |
|
Moodle | Bitnami |
|
MyBB | Bitnami |
|
MySQL | Bitnami |
|
Neos | Bitnami |
|
Nginx Stack | Bitnami |
|
Noalyss | Bitnami |
|
Node.js | Bitnami |
|
ocPortal | Bitnami |
|
Odoo | Bitnami |
|
Open Atrium | Bitnami |
|
Open edX | Bitnami |
|
OpenCart | Bitnami |
|
OpenERP | Bitnami |
|
OpenProject | Bitnami |
|
OrangeHRM | Bitnami |
|
OroCRM | Bitnami |
|
Osclass | Bitnami |
|
OSQA | Bitnami |
|
OwnCloud | Bitnami |
|
OXID eShop | Bitnami |
|
Parse Server | Bitnami |
|
Phabricator | Bitnami |
|
phpBB | Bitnami |
|
phpList | Bitnami |
|
Pimcore | Bitnami |
|
Piwik | Bitnami |
|
Plone | Bitnami |
|
Pootle | Bitnami |
|
Prestashop | Bitnami |
|
ProcessMaker Open Source Edition | Bitnami |
|
ProcessWire | Bitnami |
|
Publify | Bitnami |
|
Railo | Bitnami |
|
Redmine | Bitnami |
|
Refinery CMS | Bitnami |
|
ReportServer | Bitnami |
|
ResourceSpace | Bitnami |
|
Review Board | Bitnami |
|
Roller | Bitnami |
|
Roundcube | Bitnami |
|
Ruby Stack | Bitnami |
|
SEO Panel | Bitnami |
|
Sharelock | Bitnami |
|
SilverStripe | Bitnami |
|
Simple Machines Forum | Bitnami |
|
SimpleInvoices | Bitnami |
|
Sitecake | Bitnami |
|
Spree | Bitnami |
|
Squash | Bitnami |
|
Subversion | Bitnami |
|
SugarCRM | Bitnami |
|
SuiteCRM | Bitnami |
|
TestLink | Bitnami |
|
ThinkUp | Bitnami |
|
Tiki Wiki CMS Groupware | Bitnami |
|
Tiny Tiny RSS | Bitnami |
|
Tomcat | Bitnami |
|
Trac | Bitnami |
|
Tracks | Bitnami |
|
TYPO3 | Bitnami |
|
Weblate | Bitnami |
|
WildFly | Bitnami |
|
WordPress | Bitnami |
|
X2Engine Sales CRM | Bitnami |
|
XOOPS | Bitnami |
|
Zurmo | Bitnami |
|
Bizagi BPM Suite | Bizagi |
|
BES12 v12.3 Base Image | BlackBerry |
|
BES12 v12.3 Dev/Test/Trial Image | BlackBerry |
|
BES12 v12.4 Base Image | BlackBerry |
|
BES12 v12.4 Dev/Test/Trial Image | BlackBerry |
|
Good Control Base Image | BlackBerry |
|
Good Proxy Base Image | BlackBerry |
|
BlueTalon Data-Centric Security | BlueTalon |
|
Boardwalk | Boardwalktech |
|
OpenGeo Suite | Boundless Spatial |
|
Brocade Virtual Traffic Manager v10.1 | Brocade Communications Systems |
|
BryteFlow CDC Free Trial BYOL. | Bryte Systems |
|
SLES 12 for PCI Compliance | Buddha Labs |
|
CA Service Virtualization On Demand | CA Technologies |
| |
Ubuntu Server 12.04.5 LTS | Canonical |
| |
Ubuntu Server 14.04 LTS | Canonical |
| |
Ubuntu Server 15.10 | Canonical |
| |
Ubuntu Server 16.04 LTS | Canonical |
| |
Docker on Ubuntu Server | Canonical + Microsoft |
| |
Caringo Swarm on Microsoft Azure | Caringo, Inc. |
|
Cautela Labs Log Management and SOC | Cautela Labs |
|
SSO-TEST | Certivox |
|
Check Point vSEC | Check Point |
|
OATSystems OATxpress 8.2 Base | Checkpoint Systems, Inc. |
|
Chef Compliance | Chef Software, Inc |
|
Chef Server 12 | Chef Software, Inc |
|
Cherwell Service Management | Cherwell Software |
|
Express Software Manager | Cherwell Software |
|
CipherPoint Console Beta | CipherPoint |
|
CipherPoint Eclipse Data Security API | CipherPoint |
|
CircleCI Enterprise BETA | CircleCI |
|
C21 Live Cloud Encoder | Cires21 S.L. |
|
C21 Live Cloud Mosaic | Cires21 S.L. |
|
CDS Data Migration Solution for Legacy to Cloud | Cirrus Data Solutions, Inc. |
| |
Cisco ASAv – BYOL 4 NIC | Cisco Systems, Inc. |
| |
Cisco CSR 1000v Deployment with 2 NICs | Cisco Systems, Inc. |
| |
Cisco CSR 1000v Deployment with 4 NICs | Cisco Systems, Inc. |
|
NetScaler 11.0 | Citrix |
|
ShareFile StorageZone Controller 3.4 | Citrix |
| |
XenApp 7.8 Trial | Citrix |
|
NetScaler VPX | Citrix Systems |
|
Video Encoder | Clickberry Inc. |
|
Cloud Cruiser for Azure Public Cloud | Cloud Cruiser |
|
CB Jenkins Enterprise | CloudBees |
|
CB Jenkins Ops Center | CloudBees |
| |
CloudBees Jenkins Platform 15.11 | CloudBees |
| |
CloudBees Jenkins Platform 15.11 BYOL | CloudBees |
|
CloudBolt Software | CloudBolt Software |
|
CloudBoost Enterprise | CloudBoost |
|
CloudLink SecureVM by EMC | CloudLink |
| |
Cloudera Enterprise Data Hub | Cloudera |
|
Applications Anywhere | Cloudhouse |
|
Cloudsoft AMP | Cloudsoft Corporation |
|
ClustrixDB | Clustrix |
|
FileCloud | CodeLathe |
|
Codenvy | Codenvy |
|
Nexus Chameleon 9.9.3 | Coffing Data Warehousing |
|
Secured Report Server Ent on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured XOOPS on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured abantecart on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured Acquia Durpal 7 on Windows 2012 R2 | Cognosys Inc. |
|
Secured Acquia Durpal on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured Apachesolr on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured Artifactory on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured AspxCommerce on Windows 2012 R2 | Cognosys Inc. |
|
Secured BeYourMarket on Windows 2012 R2 | Cognosys Inc. |
|
Secured Blog Engine.Net on Windows 2012 R2 | Cognosys Inc. |
|
Secured BugNet on Windows 2012 R2 | Cognosys Inc. |
|
Secured CakePHP on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured CakePHP on Windows 2012 R2 | Cognosys Inc. |
|
Secured CMS Gallery on Windows 2012 R2 | Cognosys Inc. |
|
Secured CMSMadeSimple on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured Codiad on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured Composite C1.NET CMS on Windows 2012 R2 | Cognosys Inc. |
|
Secured Coppermine on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured Couchbase 4.0.0 on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured Couchbase Dev 4.5 on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured CrushFTP on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured Dash Blog on Windows 2012 R2 | Cognosys Inc. |
|
Secured DashCommerce on Windows 2012 R2 | Cognosys Inc. |
|
Secured Django on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured DNN Platform on Windows 2012 R2 | Cognosys Inc. |
|
Secured Dokuwiki on Ubuntu | Cognosys Inc. |
|
Secured Dolibarr on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
Secured DotNetAge on Windows 2012 R2 | Cognosys Inc. |
|
Secured DotNetCMS on Windows 2012 R2 | Cognosys Inc. |
|
Secured Lapp on Ubuntu 14.04 LTS | Cognosys Inc. |
|
